Monitor on Psychology
Mechanical Requirements Non-Bleed
| Ad Size (width x depth) | Inches | Millimeters | |||
| Full page | 6-7/8" x 9-1/2" | 175 mm x 241 mm | |||
| 1/2 Page Horizontal | 6-7/8" x 4-1/2" | 175 mm x 114 mm | |||
| 1/2 Page Vertical | 3-3/8" x 9-1/2" | 86 mm x 241 mm | |||
| 2-Column Island | 4-1/2" x 6-1/4" | 114 mm x 159 mm | |||
| 1/3rd Page Square | 4-1/2" x 4-1/2" | 114 mm x 114 mm | |||
| 1/3rd Page Vertical | 2-1/8" x 9-1/2" | 54 mm x 241 mm | |||
| 1/6th page | 2-1/8" x 4-1/2" | 54 mm x 114 mm | |||

