The latest
1. Academic responsibilities or pressures | 68 percent |
2. Finances or debt | 64 percent |
3. Anxiety | 61 percent |
4. Poor work/school-life balance | 59 percent |
5. Family issues | 45 percent |
| 6. Research responsibilities or pressures | 43 percent |
7. Burnout or compassion fatigue | 38 percent |
8. Professional isolation or lack of social support | 36 percent |
9. Depression | 35 percent |
10. Physical health issues | 34 percent |
11. Marital/relationship problems | 33 percent |
12. Other interpersonal issues | 33 percent |
13. Death, loss or grief | 28 percent |
| 14. Teaching responsibilities or pressures | 13 percent |
15. Discrimination | 13 percent |
