1995 Salaries in Psychology Survey - Figure 14j
FIGURE 14.J
Applied Psychology Positions--Industrial/Organizational-- Master's Level
| 11-12-Month | 0-1 | 2-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-30 | 30+ |
| Salary | year | years | years | years | years | years | years | years |
| $90,000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| or more | ||||||||
| $80,000 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| to | ||||||||
| $89,000 | ||||||||
| $70,000 | 1 | 1 | 1 | |||||
| to | ||||||||
| $79,000 | ||||||||
| $69,000 | ||||||||
| 68,000 | ||||||||
| 67,000 | ||||||||
| 66,000 | ||||||||
| 65,000 | 1 | 1 | ||||||
| $64,000 | 1 | |||||||
| 63,000 | ||||||||
| 62,000 | 1 | 1 | ||||||
| 61,000 | 1 | |||||||
| 60,000 | 1 | 2 | 1 | |||||
| $59,000 | ||||||||
| 58,000 | 1 | |||||||
| 57,000 | ||||||||
| 56,000 | ||||||||
| 55,000 | 1 | 1 | ||||||
| $54,000 | ||||||||
| 53,000 | ||||||||
| 52,000 | ||||||||
| 51,000 | ||||||||
| 50,000 | 1 | 2 | 1 | |||||
| $49,000 | ||||||||
| 48,000 | ||||||||
| 47,000 | ||||||||
| 46,000 | ||||||||
| 45,000 | 3 | 1 | ||||||
| $44,000 | 1 | |||||||
| 43,000 | ||||||||
| 42,000 | 1 | |||||||
| 41,000 | ||||||||
| 40,000 | 1 | |||||||
| $39,000 | ||||||||
| 38,000 | 1 | 1 | ||||||
| 37,000 | ||||||||
| 36,000 | ||||||||
| 35,000 | 1 | |||||||
| $34,000 | 1 | |||||||
| 33,000 | ||||||||
| or less | 1 | 1 | ||||||
| N | 1 | 5 | 14 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| . | ||||||||
| 90% | 77,000 | 85,000 | 200,000 | 105,000 | 200,000 | |||
| 75 | 60,000 | 65,000 | 80,000 | 100,000 | 180,000 | |||
| Median | 42,500 | 50,000 | 60,000 | 83,500 | 116,000 | |||
| 25 | 35,000 | 45,000 | 58,000 | 50,000 | 62,000 | |||
| 10 | 34,000 | 40,000 | 38,000 | 38,000 | 55,000 | |||
| . | ||||||||
| Mean | 49,600 | 56,643 | 76,667 | 76,667 | 121,500 | |||
| SD | 18,528 | 19,298 | 48,546 | 27,097 | 63,118 | |||
| 0-1 | 2-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-30 | 30+ | |
| year | years | years | years | years | years | years | years | |
| 50,000 | 1 | 2 | 1 | |||||
| $49,000 | ||||||||
| 48,000 | ||||||||
| 47,000 | ||||||||
| 46,000 | ||||||||
| 45,000 | 3 | 1 | ||||||
| $44,000 | 1 | |||||||
| 43,000 | ||||||||
| 42,000 | 1 | |||||||
| 41,000 | ||||||||
| 40,000 | 1 | |||||||
| $39,000 | ||||||||
| 38,000 | 1 | 1 | ||||||
| 37,000 | ||||||||
| 36,000 | ||||||||
| 35,000 | 1 | |||||||
| $34,000 | 1 | |||||||
| 33,000 | ||||||||
| or less | 1 | 1 | ||||||
| N | 1 | 5 | 14 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| . | ||||||||
| 90% | 77,000 | 85,000 | 200,000 | 105,000 | 200,000 | |||
| 75 | 60,000 | 65,000 | 80,000 | 100,000 | 180,000 | |||
| Median | 42,500 | 50,000 | 60,000 | 83,500 | 116,000 | |||
| 25 | 35,000 | 45,000 | 58,000 | 50,000 | 62,000 | |||
| 10 | 34,000 | 40,000 | 38,000 | 38,000 | 55,000 | |||
| . | ||||||||
| Mean | 49,600 | 56,643 | 76,667 | 76,667 | 121,500 | |||
| SD | 18,528 | 19,298 | 48,546 | 27,097 | 63,118 | |||
| 0-1 | 2-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-30 | 30+ | |
| year | years | years | years | years | years | years | years | |
